Multi
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SJ500-1700 |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 12T |
Certificación | CE, ISO9001:2008, QS, GMP |
Compresor | Incluido |
Producción | 150 a 500 kg |
El espesor de la película | 0,012-0,25 mm |
Material del tornillo | Bimetálico |
Nombre | Máquina de soplado de película |
Color | Blanco y azul |
Paquete de transporte | como petición |
Especificación | CQC, ISO9001, CE, SGS |
Marca comercial | YUNBANG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773090 |
Capacidad de producción | 10 juegos |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Este juego de máquina sopladora de película está diseñado para satisfacer los requisitos del cliente en cuanto a equipos de soplado de película de alta calidad y alto rendimiento. Adopta la extrusora con función de alimentación forzada, calentador cerámico de precisión, anillo de aire de ventilación doble de precisión, sistema de tracción rotativa de tipo horizontal, sistema de enfriamiento interno IBC, bobinadoras dobles de doble corte de fricción superficial completamente automáticas, sistema de control de concentrado por computadora, técnica avanzada y equipos. En comparación con equipos similares, tiene ventajas como una estructura más compacta, mayor rendimiento, mejor calidad de producción, menor consumo de energía y operación más sencilla. Puede usarse ampliamente en diversos tipos de fabricación de películas de embalaje de alta transparencia y generar un beneficio económico considerable para usted.
Tipo | SJ55-1300 | SJ60-1500 | SJ65-1800 | SJ-GS2300 |
Máx. Ancho plano de colocación (mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
Capa de película | 3 | 3 | 3 | 3 |
Espesor de la película (mm) | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 |
Máx. Salida (kg/h) | 200 | 250 | 300 | 400 |
Materia prima | LLDPE, LDPE, EVA | |||
Diámetro del tornillo (mm) | φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 |
Relación L/D del tornillo | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
Tornillo Máx. Velocidad de rotación (r/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potencia motriz de extrusión (kw) | 18,5/30/18,5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
Estructura del troquel | Sistema de enfriamiento interno del tubo de película IBC | |||
Estructura de anillo de aire | Anillo de aire de doble ventilación. | |||
Sistema de arrastre inverso | Horizontal ± 180° | |||
Velocidad de despegue y amplitud (m/min) | 45-120 | |||
Potencia total (kilovatios) | 150 | 280 | 280 | 350 |
Dimensiones totales (mm) | Según la máquina real |
Pieza del cabezal de troquel: Piezas de la unidad extrusora: Imagen de la máquina:
Nuestra compañía:
Nuestro equipo:
Nuestro contacto